YT-M2600 | YT-M2800 | YT-M21000 | YT-M21200 | |
Largura máxima do material | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Largura máxima de impressão | 560mm | 760mm | 960mm | 1160 mm |
Potência do motor principal | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Poder total | 12kw | 12kw | 14kw | 14kw |
Peso da máquina | 2000kgs | 2400kgs | 3700kgs | 4000kgs |
Dimensão do esboço | 2,2x1,6x2,2m | 2,2x1,8x2,2m | 2,2x2,0 * 2,2m | 2,2x2,2x2,2m |
Impressão de cores | 2 cores (2 + 0,1 + 1) | |||
Comprimento de impressão | 220-1200mm | |||
Velocidade da máquina | 100m / min | |||
Velocidade de impressão | 70-80m / min | |||
Material da Placa | Resina ou Borracha | |||
Constituição da impressão | Rolo de metal anilox 、 Rolo de borracha 、 Rolo cromado 、 Cilindro de impressão para comprimento de impressão 400 mm | |||
Dispositivo opcional: rolo anilox de cerâmica, lâmina raspadora única, bomba de tinta; | ||||
Princípio de trabalho | engrenagens helicoidais | |||
Precisão de impressão | +/- 0,25 mm | |||
Espessura da placa (incluindo a cola) | 2,38 mm | |||
Tensão da máquina | 380V 50 / 60HZ 3PH |
Carregando container