Modelo | KD-A90 | KD-A100 | KD-A110 | KD-A120 |
Diâmetro do Parafuso | 90 | 100 | 110 | 120 |
Razão do Parafuso (L / D) | 20: 1 -22: 1 | 20: 1 -22: 1 | 20: 1 -22: 1 | 20: 1 -22: 1 |
Velocidade Racional do Parafuso | 10-100 r / min | 10-100 r / min | 10-100 r / min | 10-100 r / min |
Potência do motor | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
capacidade | 68kg / h | 95kg / h | 120kg / h | 135kg / h |
Peso | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg |
Tamanho da máquina (m) | 4 * 1,5 * 1,8 | 4,2 * 1,5 * 1,8. | 4,4 * 1,5 * 1,8 | 4,6 * 1,5 * 1,8 |
Tensão de energia | 220 V, 380 V, 440 V, 480 V (personalizado com base no pedido, por exemplo: EUA 480 V 60 Hz, México 440 V / 220 V 60 Hz, Arábia Saudita 380 V 60 Hz, Nigéria 415 V 50 Hz ...) | |||
Tempo de trabalho da máquina | 24 horas * 7 dias | |||
garantia | 1 ano | |||
Assistência técnica | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior |
※ As especificações corretas dependem do modelo real. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Nosso cooperador de peças principais segue a marca, mas todas as peças padrão são fabricadas na China.