
| Modelo | DFR 350 × 2 | DFR 450 × 2 |
| Largura máxima da bolsa | 30-300mm | 30-400mm |
| Comprimento máximo da bolsa | 10-999mm | 10-999mm |
| Velocidade da máquina | 150 × 2pc / min | 150 × 2pc / min |
| Espessura do Saco | 0,008-0,1 mm | 0,008-0,1 mm |
| Material de Saco | LDPE, HDPE, LLDPE, filme de reciclagem | |
| Cor da bolsa | Transparente, preto, vermelho, branco, azul ... cor da bolsa alterada pelo masterbatch de cores | |
| Potência do motor | 2kw | 2kw |
| Energia elétrica | 3kw | 4kw |
| Peso | 1000kg | 1200kg |
| Dimensão da máquina (C × L × A) | 3000 × 1400 × 1600 mm | 3000 × 1500 × 1600 mm |
| Tensão de energia | 220 V 1 fase, 50 Hz | |
| Tempo de trabalho da máquina | 24 horas * 7 dias | |
| garantia | 1 ano | |
| Assistência técnica | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior | |
Se você comprar apenas uma máquina, embalaremos a máquina com embalagem de madeira e carregaremos o contêiner com menos que a carga do contêiner (LCL) .

Nosso cooperador de peças principais segue a marca, mas todas as peças padrão são fabricadas na China.









