item | KDCY-4 | KDCY-5 | KDCY-6 |
Motor de direção | 1.5Kw (controle do inversor) | 1.5Kw (controle do inversor) | 1.5Kw (controle do inversor) |
Velocidade de processamento | 200-300Pcs / min | 200-300Pcs / min | 200-300Pcs / min |
Diâmetro interno | 3,8 mm | 4,8 mm | 5,8 mm |
Comprimento De Palha Reta | 155∼245mm | 190∼260 mm | 190∼260 mm |
Comprimento da Palha Flexível | 140∼235 mm | 175∼245 mm | 175∼245 mm |
Espessura da parede de palha | 0,2 ± 0,02 mm | 0,15 ± 0,02 mm | 0,15 ± 0,02 mm |
Comprimento da seção superior | 30-50mm (ajustável) | 30-50mm (ajustável) | 30-50mm (ajustável) |
Comprimento do cabo flexível. Papel | 8-11 mm (ajustável) | 8-11 mm (ajustável) | 8-11 mm (ajustável) |
Dimensão | 1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm |
Peso | 1.0t | 1.0t | 1.0t |
※ As especificações corretas dependem do modelo real. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
/
Nosso cooperador de peças principais segue a marca, mas todas as peças padrão são fabricadas na China.