


Variáveis Técnicas Principais:
| Modelo | KDPE-1000 | KDPE-1200 | KDPE-1500 |
| Matéria-prima | LDPE | LDPE | LDPE |
| Diâmetro do Parafuso | φ65mm | φ75mm | φ90mm |
| Largura do filme | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
| Camada de Filme | Duas camadas | Duas camadas | Duas camadas |
| Diâmetro do orifício da bolha (mm) | 6,8,10,12,14,16,18,20mm | ||
| Cor do Filme | Transparente, preto, vermelho, branco, azul ... cor da bolsa alterada por masterbatch | ||
| Saída | 50kg / h | 60kg / h | 70kg / h |
| Poder total | 48kw | 58kw | 68kw |
| Razão L / D do parafuso | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
| Consumo de água | 0,5m3 / h | 0,5m3 / h | 0,5m3 / h |
| Peso da Máquina | 3 | 4 | 5 |
| Tensão de energia | 220 V, 380 V, 440 V | ||
| Diamater do eixo de ar | sem núcleo de papel, 58 mm, 76 mm | ||
| Tempo de trabalho da máquina | 24 horas * 7 | 24 horas * 7 | 24 horas * 7 |
| garantia | 1 ano | ||
| Assistência técnica | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior | ||
※ As especificações corretas dependem do modelo real. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.




Nosso cooperador de peças principais segue a marca, mas todas as peças padrão são fabricadas na China.






